New Delhi, India
The most awaited cricket T20 tournament, Indian Premier League (IPL) will begin on March 31, 2023. This year, Gujarat Titans will compete with Chennai Super Kings in the first match of IPL 2023 at the Narendra Modi Cricket Stadium, Ahmedabad. Ten teams divided into two groups will compete. According to the official website, the first game will begin at 03:30 PM IST, while evening games will begin at 07:30 PM IST. However, things at IPL 2023 are a bit different as some amendments to the rules and formats have been made, including the Board of Cricket Control in India (BCCI) restoring the home-and-away method of conducting the matches in the 16th edition of IPL. The IPL will continue for 52 days across 12 different venues. Here's the time, schedule, venues and everything you should know about the Indian Premier League 2023.
IPL 2023 Teams:
- Mumbai Indians
- Rajasthan Royals
- Kolkata Knight Riders
- Delhi Challengers
- Lucknow Super Giants
- Chennai Super Kings
- Punjab Kings
- Sunrisers Hyderabad
- Royal Challengers Bangalore
- Gujrat Titians
Team Captains:
IPL 2023 Team | IPL Captains 2023 All Teams |
Chennai Super Kings (CSK) | Mahendra Singh Dhoni |
Rajasthan Royals (RR) | Sanju Samson |
Punjab Kings (PBSK) | Mayank Agrawal |
Mumbai Indians (MI) | Rohit Sharma |
Kolkata Knight Riders (KKR) | Shreyas Iyer |
Delhi Capitals (DC) | David Warner |
Sunrise Hyderabad (SRH) | Kane Williamson |
Royal Challengers Bangalore (RCB) | Faf Du Plessis |
Lucknow Super Joints (LSG) | KL Rahul |
Gujarat Titans (GT) | Hardik Pandya |
IPL 2023 Groups:
IPL 2023 Group A Teams | IPL 2023 Group B Teams |
Mumbai Indians | Chennai Super Kings |
Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad |
Rajasthan Royals | Royal Challengers Bangalore |
Delhi Capitals | Punjab Kings |
Lucknow Super Giants | Gujrat Titans |
IPL 2023 Squad:
Chennai Super Kings (CSK): MS Dhoni (C), Ambati Rayudu, Deepak Chahar, Devon Conway, Dwaine Pretorius, Maheesh Theekshana, Matheesha Pathirana, Mitchell Santner, Moeen Ali, Mukesh Choudhary, Prashant Solanki, Rajvardhan Hangargekar, Ravindra Jadeja, Ruturaj Gaikwad, Shivam Dube, Simarjeet Singh, Subhranshu Senapati, Tushar Deshpande, Bhagath Varma, Ajay Mandal, Kyle Jamieson, Nishant Sindhu, Shaik Rasheed, Ben Stokes, Ajinkya Rahane
Delhi Capitals (DC): Rishabh Pant (C), Aman Khan (T), David Warner, Anrich Nortje, Axar Patel, Chetan Sakariya, Kamlesh Nagarkoti, Kuldeep Yadav, Lalit Yadav, Lungisani Ngidi, Mitchell Marsh, Mustafizur Rahman, Pravin Dubey, Prithvi Shaw, Ripal Patel, Rovman Powell, Sarfaraz Khan, Syed Khaleel Ahmed, Vicky Ostwal, Yash Dhull, Rilee Rossouw, Manish Pandey, Mukesh Kumar, Ishant Sharma, Phil Salt
Sunrisers Hyderabad (SRH): Bhuvneshwar Kumar, Abdul Samad, Abhishek Sharma, Aiden Markram, Fazalhaq Farooqi, Glenn Phillips, Kartik Tyagi, Marco Jansen, Rahul Tripathi, T. Natarajan, Umran Malik, Washington Sundar, Mayank Dagar, Upendra Yadav, Sanvir Singh, Samarth Vyas, Vivrant Sharma, Mayank Markande, Adil Rashid, Heinrich Klaasen, Mayank Agarwal, Harry Brook
Punjab Kings (PBKS): Shikhar Dhawan, Shahrukh Khan, Rahul Chahar, Arshdeep Singh, Harpreet Brar, Raj Angad Bawa, Prabhsimran Singh, Rishi Dhawan, Jitesh Sharma, Baltej Singh Dhanda, Atharva Taide, Liam Livingstone, Kagiso Rabada, Jonny Bairstow, Nathan Ellis, Bhanuka Rajapakse, Shivam Singh, Mohit Rathee, Vidwath Kaverappa, Harpreet Bhatia, Sikandar Raza, Sam Curran
Royal Challengers Bangalore (RCB): Virat Kohli, Akash Deep, Anuj Rawat, David Willey, Dinesh Karthik, Faf Du Plessis (C), Finn Allen, Glenn Maxwell, Harshal Patel, Josh Hazlewood, Karn Sharma, Mahipal Lomror, Mohammed Siraj, Rajat Patidar, Shahbaz Ahamad, Siddharth Kaul, Suyash Prabhudessai, Wanindu Hasaranga, Sonu Yadav, Avinash Singh, Rajan Kumar, Manoj Bhandage, Will Jacks, Himanshu Sharma, Reece Topley
Kolkata Knight Riders (KKR): Shreyas Iyer (C), Andre Russell, Anukul Roy, Harshit Rana, Lockie Ferguson (T), Nitish Rana, Rahmanullah Gurbaz (T), Rinku Singh, Shardul Thakur (T), Sunil Narine, Tim Southee, Umesh Yadav, Varun Chakravarthy, Venkatesh Iyer, Shakib Al Hasan, Mandeep Singh, Litton Das, Kulwant Khejroliya, David Wiese, Suyash Sharma, Vaibhav Arora, N. Jagadeesan
Mumbai Indians (MI): Rohit Sharma (C), Suryakumar Yadav, Akash Madhwal, Arjun Tendulkar, Dewald Brevis, Hrithik Shokeen, Ishan Kishan, Jason Behrendorff (T), Jasprit Bumrah, Jofra Archer, Kumar Kartikeya Singh, Mohd. Arshad Khan, N. Tilak Varma, Ramandeep Singh, Tim David, Tristan Stubbs, Raghav Goyal, Nehal Wadhera, Shams Mulani, Vishnu Vinod, Duan Jansen, Piyush Chawla, Jhye Richardson, Cameron Green
Rajasthan Royals (RR): Jos Buttler, Devdutt Padikkal, Dhruv Jurel, K.C Cariappa, Kuldeep Sen, Kuldip Yadav, Navdeep Saini, Obed Mccoy, Prasidh Krishna, R. Ashwin, Riyan Parag, Sanju Samson (C), Shimron Hetmyer, Trent Boult, Yashasvi Jaiswal, Yuzvendra Chahal, Joe Root, Abdul P A, Akash Vashisht, Murugan Ashwin, KM Asif, Adam Zampa, Kunal Rathore, Donovan Ferreira, Jason Holder
Lucknow Super Giants (LSG): KL Rahul (C), Avesh Khan, Ayush Badoni, Deepak Hooda, K. Gowtham, Karan Sharma, Krunal Pandya, Kyle Mayers, Manan Vohra, Marcus Stoinis, Mark Wood, Mayank Yadav, Mohsin Khan, Quinton De Kock, Ravi Bishnoi, Yudhvir Charak, Naveen-ul-Haq, Swapnil Singh, Prerak Mankad, Amit Mishra, Daniel Sams, Romario Shepherd, Yash Thakur, Jaydev Unadkat, Nicholas Pooran
Gujrat Titans (GT): Hardik Pandya (C), Rashid Khan, Abhinav Sadarangani, Alzarri Joseph, B. Sai Sudharsan, Darshan Nalkande, David Miller, Jayant Yadav, Matthew Wade, Mohammad Shami, Noor Ahmad, Pradeep Sangwan, R. Sai Kishore, Rahul Tewatia, Shubman Gill, Vijay Shankar, Wriddhiman Saha, Yash Dayal, Mohit Sharma, Joshua Little, Urvil Patel, Shivam Mavi, KS Bharat, Odean Smith, Kane Williamson
IPL 2023 Schedule:
Match Day | Day | Date | IPL Match Time | Home Team | Away Team | Venue |
1 | Fri | 31-Mar-23 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Chennai Super Kings | Ahmedabad |
2 | Sat | 01-Apr-23 | 3:30 PM | Punjab Kings | Kolkata Knight Riders | Mohali |
2 | Sat | 01-Apr-23 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Delhi Capitals | Lucknow |
3 | Sun | 02-Apr-23 | 3:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Rajasthan Royals | Hyderabad |
3 | Sun | 02-Apr-23 | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Mumbai Indians | Bengaluru |
4 | Mon | 03-Apr-23 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Lucknow Super Giants | Chennai |
5 | Tue | 04-Apr-23 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Gujarat Titans | Delhi |
6 | Wed | 05-Apr-23 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Punjab Kings | Guwahati |
7 | Thu | 06-Apr-23 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bangalore | Kolkata |
8 | Fri | 07-Apr-23 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Sunrisers Hyderabad | Lucknow |
9 | Sat | 08-Apr-23 | 3:30 PM | Rajasthan Royals | Delhi Capitals | Guwahati |
9 | Sat | 08-Apr-23 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Mumbai |
10 | Sun | 09-Apr-23 | 3:30 PM | Gujarat Titans | Kolkata Knight Riders | Ahmedabad |
10 | Sun | 09-Apr-23 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Punjab Kings | Hyderabad |
11 | Mon | 10-Apr-23 | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Lucknow Super Giants | Bengaluru |
12 | Tue | 11-Apr-23 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Mumbai Indians | Delhi |
13 | Wed | 12-Apr-23 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Rajasthan Royals | Chennai |
14 | Thu | 13-Apr-23 | 7:30 PM | Punjab Kings | Gujarat Titans | Mohali |
15 | Fri | 14-Apr-23 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Kolkata |
16 | Sat | 15-Apr-23 | 3:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Delhi Capitals | Bengaluru |
16 | Sat | 15-Apr-23 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Punjab Kings | Lucknow |
17 | Sun | 16-Apr-23 | 3:30 PM | Mumbai Indians | Kolkata Knight Riders | Mumbai |
17 | Sun | 16-Apr-23 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Rajasthan Royals | Ahmedabad |
18 | Mon | 17-Apr-23 | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Chennai Super Kings | Bengaluru |
19 | Tue | 18-Apr-23 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Mumbai Indians | Hyderabad |
20 | Wed | 19-Apr-23 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Lucknow Super Giants | Jaipur |
21 | Thu | 20-Apr-23 | 3:30 PM | Punjab Kings | Royal Challengers Bangalore | Mohali |
21 | Thu | 20-Apr-23 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Kolkata Knight Riders | Delhi |
22 | Fri | 21-Apr-23 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Sunrisers Hyderabad | Chennai |
23 | Sat | 22-Apr-23 | 3:30 PM | Lucknow Super Giants | Gujarat Titans | Lucknow |
23 | Sat | 22-Apr-23 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Punjab Kings | Mumbai |
24 | Sun | 23-Apr-23 | 3:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Rajasthan Royals | Bengaluru |
24 | Sun | 23-Apr-23 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Chennai Super Kings | Kolkata |
25 | Mon | 24-Apr-23 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Delhi Capitals | Hyderabad |
26 | Tue | 25-Apr-23 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Mumbai Indians | Ahmedabad |
27 | Wed | 26-Apr-23 | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Kolkata Knight Riders | Bengaluru |
28 | Thu | 27-Apr-23 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Chennai Super Kings | Jaipur |
29 | Fri | 28-Apr-23 | 7:30 PM | Punjab Kings | Lucknow Super Giants | Mohali |
30 | Sat | 29-Apr-23 | 3:30 PM | Kolkata Knight Riders | Gujarat Titans | Kolkata |
30 | Sat | 29-Apr-23 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Sunrisers Hyderabad | Delhi |
31 | Sun | 30-Apr-23 | 3:30 PM | Chennai Super Kings | Punjab Kings | Chennai |
31 | Sun | 30-Apr-23 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Rajasthan Royals | Mumbai |
32 | Mon | 01-May-23 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Royal Challengers Bangalore | Lucknow |
33 | Tue | 02-May-23 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Delhi Capitals | Ahmedabad |
34 | Wed | 03-May-23 | 7:30 PM | Punjab Kings | Mumbai Indians | Mohali |
35 | Thu | 04-May-23 | 3:30 PM | Lucknow Super Giants | Chennai Super Kings | Lucknow |
35 | Thu | 04-May-23 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Hyderabad |
36 | Fri | 05-May-23 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Gujarat Titans | Jaipur |
37 | Sat | 06-May-23 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Royal Challengers Bangalore | Delhi |
38 | Sun | 07-May-23 | 3:30 PM | Gujarat Titans | Lucknow Super Giants | Ahmedabad |
38 | Sun | 07-May-23 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Sunrisers Hyderabad | Jaipur |
39 | Mon | 08-May-23 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Punjab Kings | Kolkata |
40 | Tue | 09-May-23 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Royal Challengers Bangalore | Mumbai |
41 | Wed | 10-May-23 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Delhi Capitals | Chennai |
42 | Thu | 11-May-23 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Rajasthan Royals | Kolkata |
43 | Fri | 12-May-23 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Gujarat Titans | Mumbai |
44 | Sat | 13-May-23 | 3:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Lucknow Super Giants | Hyderabad |
44 | Sat | 13-May-23 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Punjab Kings | Delhi |
45 | Sun | 14-May-23 | 3:30 PM | Rajasthan Royals | Royal Challengers Bangalore | Jaipur |
45 | Sun | 14-May-23 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders | Chennai |
46 | Mon | 15-May-23 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Sunrisers Hyderabad | Ahmedabad |
47 | Tue | 16-May-23 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Mumbai Indians | Lucknow |
48 | Wed | 17-May-23 | 7:30 PM | Punjab Kings | Delhi Capitals | Dharamshala |
49 | Thu | 18-May-23 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Royal Challengers Bangalore | Hyderabad |
50 | Fri | 19-May-23 | 7:30 PM | Punjab Kings | Rajasthan Royals | Dharamshala |
51 | Sat | 20-May-23 | 3:30 PM | Delhi Capitals | Chennai Super Kings | Delhi |
51 | Sat | 20-May-23 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Lucknow Super Giants | Kolkata |
52 | Sun | 21-May-23 | 3:30 PM | Mumbai Indians | Sunrisers Hyderabad | Mumbai |
52 | Sun | 21-May-23 | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Gujarat Titans | Bengaluru |
IPL 2023 Venues:
M A Chidambaram Stadium, Chennai
Arun Jaitley Stadium in Delhi
M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru
Narendra Modi Stadium in Ahmedabad
Wankhede Stadium in Mumbai
D Y Patil Sports Stadium in Mumbai
Punjab Cricket Association Stadium, Mohali
Arun Jaitley Stadium, Delhi
Sawai Mansingh Stadium in Jaipur
Rajiv Gandhi International Cricket Stadium, Hyderabad