Teams | MP | W | L | P | RR |
---|---|---|---|---|---|
DC | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.779 |
RCB | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.05 |
KKR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SRH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MI | 1 | 0 | 1 | 0 | -0.05 |
CSK | 1 | 0 | 1 | 0 | -0.779 |
![]() |
Kagiso Rabada30Wickets |
Jasprit BumrahMI | 27 Wickets |
Trent BoultMI | 25 Wickets |
![]() |
KL Rahul670Runs |
Shikhar DhawanDD | 618 Runs |
David WarnerSRH | 548 Runs |
![]() |
Ishan Kishan30Sixes |
Sanju SamsonRR | 26 Sixes |
Hardik PandyaMI | 25 Sixes |
Teams | MP | W | L | P | RR |
---|---|---|---|---|---|
DC | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.779 |
RCB | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.05 |
KKR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SRH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MI | 1 | 0 | 1 | 0 | -0.05 |
CSK | 1 | 0 | 1 | 0 | -0.779 |
![]() |
Kagiso Rabada30Wickets |
Jasprit BumrahMI | 27 Wickets |
Trent BoultMI | 25 Wickets |
![]() |
KL Rahul670Runs |
Shikhar DhawanDD | 618 Runs |
David WarnerSRH | 548 Runs |
![]() |
Ishan Kishan30Sixes |
Sanju SamsonRR | 26 Sixes |
Hardik PandyaMI | 25 Sixes |