Teams | MP | W | L | P | RR |
---|---|---|---|---|---|
RCB | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.175 |
CSK | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.616 |
MI | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.225 |
DC | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.195 |
RR | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.052 |
KKR | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
PBKS | 2 | 1 | 1 | 2 | -0.909 |
SRH | 2 | 0 | 2 | 0 | -0.4 |
![]() |
Andre Russell6Wickets |
Harshal PatelRCB | 5 Wickets |
Rahul ChaharMI | 4 Wickets |
![]() |
Nitish Rana137Runs |
Sanju SamsonRR | 119 Runs |
KL RahulKXIP | 91 Runs |
![]() |
Sanju Samson7Sixes |
Deepak HoodaKXIP | 6 Sixes |
Nitish RanaKKR | 6 Sixes |
Teams | MP | W | L | P | RR |
---|---|---|---|---|---|
RCB | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.175 |
CSK | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.616 |
MI | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.225 |
DC | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.195 |
RR | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.052 |
KKR | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
PBKS | 2 | 1 | 1 | 2 | -0.909 |
SRH | 2 | 0 | 2 | 0 | -0.4 |
![]() |
Andre Russell6Wickets |
Harshal PatelRCB | 5 Wickets |
Rahul ChaharMI | 4 Wickets |
![]() |
Nitish Rana137Runs |
Sanju SamsonRR | 119 Runs |
KL RahulKXIP | 91 Runs |
![]() |
Sanju Samson7Sixes |
Deepak HoodaKXIP | 6 Sixes |
Nitish RanaKKR | 6 Sixes |