| Teams | MP | W | L | P | RR |
|---|---|---|---|---|---|
| MI | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.993 |
| RR | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.8 |
| RCB | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| DC | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| CSK | 2 | 1 | 1 | 2 | -0.145 |
| KXIP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SRH | 1 | 0 | 1 | 0 | -0.5 |
| KKR | 1 | 0 | 1 | 0 | -2.45 |
![]() |
Sam Curran4Wickets |
Lungi NgidiCSK | 3 Wickets |
Mohammad Shami | 3 Wickets |
![]() |
Faf du Plessis130Runs |
Mayank Agarwal KXIP | 89 Runs |
Sanju Samson | 74 Runs |
![]() |
Sanju Samson9Sixes |
Faf du Plessis | 7 Sixes |
Mayank Agarwal | 4 Sixes |
| Teams | MP | W | L | P | RR |
|---|---|---|---|---|---|
| MI | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.993 |
| RR | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.8 |
| RCB | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| DC | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| CSK | 2 | 1 | 1 | 2 | -0.145 |
| KXIP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SRH | 1 | 0 | 1 | 0 | -0.5 |
| KKR | 1 | 0 | 1 | 0 | -2.45 |
![]() |
Sam Curran4Wickets |
Lungi NgidiCSK | 3 Wickets |
Mohammad Shami | 3 Wickets |
![]() |
Faf du Plessis130Runs |
Mayank Agarwal KXIP | 89 Runs |
Sanju Samson | 74 Runs |
![]() |
Sanju Samson9Sixes |
Faf du Plessis | 7 Sixes |
Mayank Agarwal | 4 Sixes |