Teams | MP | W | L | P | RR |
---|---|---|---|---|---|
MI | 14 | 9 | 5 | 18 | 1.107 |
DC | 14 | 8 | 6 | 16 | -0.109 |
SRH | 14 | 7 | 7 | 14 | 0.608 |
RCB | 14 | 7 | 7 | 14 | -0.172 |
KKR | 14 | 7 | 7 | 14 | -0.214 |
KXIP | 14 | 6 | 8 | 12 | -0.162 |
CSK | 14 | 6 | 8 | 12 | -0.455 |
RR | 14 | 6 | 8 | 12 | -0.569 |
![]() |
Kagiso Rabada30Wickets |
Jasprit BumrahMI | 27 Wickets |
Trent BoultMI | 25 Wickets |
![]() |
KL Rahul670Runs |
Shikhar DhawanDD | 618 Runs |
David WarnerSRH | 548 Runs |
![]() |
Ishan Kishan30Sixes |
Sanju SamsonRR | 26 Sixes |
Hardik PandyaMI | 25 Sixes |
Teams | MP | W | L | P | RR |
---|---|---|---|---|---|
MI | 14 | 9 | 5 | 18 | 1.107 |
DC | 14 | 8 | 6 | 16 | -0.109 |
SRH | 14 | 7 | 7 | 14 | 0.608 |
RCB | 14 | 7 | 7 | 14 | -0.172 |
KKR | 14 | 7 | 7 | 14 | -0.214 |
KXIP | 14 | 6 | 8 | 12 | -0.162 |
CSK | 14 | 6 | 8 | 12 | -0.455 |
RR | 14 | 6 | 8 | 12 | -0.569 |
![]() |
Kagiso Rabada30Wickets |
Jasprit BumrahMI | 27 Wickets |
Trent BoultMI | 25 Wickets |
![]() |
KL Rahul670Runs |
Shikhar DhawanDD | 618 Runs |
David WarnerSRH | 548 Runs |
![]() |
Ishan Kishan30Sixes |
Sanju SamsonRR | 26 Sixes |
Hardik PandyaMI | 25 Sixes |