Patna, India
Bihar Lok Sabha Elections Results 2024: Out of the 40 seats in the eastern state of Bihar, JD(U) and BJP emerged victorious on 15 each. Lok Janshakti Party(Ram Vilas) or LJPRV won five seats. Rashtriya Janata Dal (RJD) won four seats, Congress three seats, Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation) - CPI(ML)(L) two seats, Hindustani Awam Morcha (Secular) - HAMS one seat and independent one seat.
The state went to polls for the Lok Sabha Elections 2024 on April 19 and voted in all the seven phases.
In this Lok Sabha election, Bihar is one of the key battleground states for the Opposition INDIA bloc and the BJP-led National Democratic Alliance (NDA). The coalition of BJP and JD(U) is hoping to redo their stunning performance of 2019, however, the INDIA bloc has relentlessly campaigned in the state.
In Bihar, the NDA has been relying on the ‘Modi factor’ while the political campaign of the INDIA bloc has entirely relied on the shoulders of RJD leader and Lalu’s son Tejashwi Yadav.
In the Indian state of Bihar, the major issues in this election have been unemployment and inflation.
Bihar Lok Sabha Elections Result 2024: Full List of Candidates
Bihar Lok Sabha seats and candidates
No |
Constituencies |
Candidates (I.N.D.I.A) |
Candidates (NDA) |
1 | Valmiki Nagar | Deepak Yadav (RJD) | Sunil Kumar (JDU) |
2 | Paschim Champaran |
Madan Mohan Tiwari (INC) |
Sanjay Jaiswal (BJP) |
3 | Purvi Champaran |
Rajesh Kushwaha (VIP) |
Radha Mohan Singh (BJP) |
4 | Sheohar | Ritu Jaiswal (RJD) | Lavli Anand (JDU) |
5 | Sitamarhi | Arjun Rai (RJD) | Devesh Chandra Thakur (JDU) |
6 | Madhubani | Ali Ashraf Fatmi (RJD) | Ashok Kumar Yadav (BJP) |
7 | Jhanjharpur | Gulab Yadav (VIP) | Ramprit Mandal (JDU) |
8 | Supaul | Chandrahas Chaupal (RJD) | Dileshwar Kamait (JDU) |
9 | Araria | Mohammed Shahnawaz Alam (RJD) | Pradeep Kumar Singh (BJP) |
10 | Kishanganj | Mohammad Jawed (INC) | Mujahid Alam (JDU) |
11 | Katihar | Tariq Anwar (INC) | Dulalchandra Goswami (JDU) |
12 | Purnia | Beema Bharti (RJD) | Santosh Kumar (JDU) |
13 | Madhepura | Professor Kumar Chandradeep (RJD) | Dinesh Chandra Yadav (JDU) |
14 | Darbhanga | Lalit Kumar Yadav (RJD) | Gopal Jee Thakur (BJP) |
15 | Muzaffarpur | Ajay Nishad (INC) | Raj Bhusan Nishad (BJP) |
16 | Vaishali | Munna Shukla (RJD) | Veena Devi (LJP (RV)) |
17 | Gopalganj |
Premnath Chanchal (VIP) |
Alok Kumar Suman (JDU) |
18 | Siwan |
Awadh Bihari Choudhary (RJD) |
Vijay Laxmi Devi (JDU) |
19 | Maharajganj | Vijay Shanker Dubey (INC) | Janardan Singh Sigriwal (BJP) |
20 | Saran | Rohini Acharya (RJD) | Rajiv Pratap Rudy (BJP) |
21 | Hajipur | Shiv Chandra Ram (RJD) | Chirag Paswan (LJP (RV)) |
22 | Ujiarpur | Alok Kumar Mehta (RJD) | Nityanad Rai (BJP) |
23 | Samastipur |
Sunny Hazari (INC) |
Shambhavi Chaudhary (LJP (RV)) |
24 | Begusarai | Awadhesh Kumar Rai (RJD) | Giriraj Singh (BJP) |
25 | Khagaria | Sanjay Kumar Kushwaha (CPI (M)) | Rajesh Verma (LJP (RV)) |
26 | Bhagalpur | Ajeet Sharma (INC) | Ajay Kumar Mandal (JDU) |
27 | Banka | Jay Prakash Narayan Yadav (RJD) | Giridhari Yadav (JDU) |
28 | Munger | Anita Devi Mahto (RJD) | Rajiv Ranjan Singh alias Lallan Singh (JDU) |
29 | Nalanda | Sandeep Saurav (CPI (ML)L)) | Kaushalendra Kumar (JDU) |
30 | Patna Sahib |
Anshul Avijit Kushwaha (INC) |
Ravi Shankar Prasad (BJP) |
31 | Pataliputra | Misa Bharti (RJD) | Ram Kripal Yadav (BJP) |
32 | Arrah | Sudama Prasad (CPI (ML)L)) | R K Singh (BJP) |
33 | Buxar | Sudhakar Singh (RJD) | Mithilesh Tiwari (BJP) |
34 | Sasaram | Chhedi Paswan (INC) | Shivesh Ram (BJP) |
35 | Karakat | Raja Ram Singh Kushwaha (CPI (ML)L)) | Upendra Kushwaha (RLM) |
36 | Jahanabad | Surendra Prasad Yadav (RJD) | Chandeshwar Prasad (JDU) |
37 | Aurangabad | Abhay Kushwaha (RJD) | Sushil Kumar Singh (BJP) |
38 | Gaya | Kumar Sarvjeet (RJD) | Jitan Ram Manjhi (HAM (S)) |
39 | Nawada | Shravan Kushwaha (RJD) | Vivek Thakur (BJP) |
40 | Jamui | Archana Ravidas (RJD) | Arun Bharti (LJP(RV)) |
Bihar Lok Sabha Election Result 2024 Winner List Partywise
Sl. no. | Constituency | Winners | Party |
1. | Valmiki Nagar | Sunil Kumar | Janata Dal (United) |
2. | Paschim Champaran | Dr Sanjay Jaiswal | BJP |
3. | Purvi Champaran | Radha Mohan Singh | BJP |
4. | Sheohar | Lovely Anand | Janata Dal (United) |
5. | Sitamarhi | Devesh Chandra Thakur | Janata Dal (United) |
6. | Madhubani | Ashok Kumar Yadav | Bharatiya Janata Party |
7. | Jhanjharpur | Ramprit Mandal | Janata Dal (United) |
8. | Supaul | Dileshwar Kamait (leading) | Janata Dal (United) |
9. | Araria | Pradeep Kumar Singh | BJP |
10. | Kishanganj | Mohammad Jawed | INC |
11. | Katihar | Tariq Anwar | INC |
12. | Purnia | Rajesh Ranjan Alias Pappu Yadav | Independent |
13. | Madhepura | Dinesh Chandra Yadav | Janata Dal (United) |
14. | Darbhanga | Gopal Jee Thakur | Bharatiya Janata Party |
15. | Muzaffarpur | Raj Bhushan Choudhary | BJP |
16. | Vaishali | Veena Devi | Lok Janshakti Party(Ram Vilas) |
17. | Gopalganj | Dr Alok Kumar Suman | Janta Dal (United) |
18. | Siwan | Vijaylakshmi Devi | Janta Dal (United) |
19. | Maharajganj | Janardan Singh "Sigriwal" | BJP |
20. | Saran | Rajiv Pratap Rudy | BJP |
21. | Hajipur | Chirag Paswan | Lok Janshakti Party(Ram Vilas) |
22. | Ujiarpur | Nityanand Rai | BJP |
23. | Samastipur | Shambhavi | Lok Janshakti Party(Ram Vilas) |
24. | Begusarai | Giriraj Singh | Bharatiya Janata Party |
25. | Khagaria | Rajesh Verma | Lok Janshakti Party(Ram Vilas) |
26. | Bhagalpur | Ajay Kumar Mandal | Janata Dal (United) |
27. | Banka | Gridhari Yadav | Janata Dal (United) |
28. | Munger | Rajiv Ranjan Singh | Janta Dal (United) |
29. | Nalanda | Kaushalendra Kumar | Janta Dal (United) |
30. | Patna Sahib | Ravi Shankar Prasad | BJP |
31. | Pataliputra | Misa Bharti | RJD |
32. | Arrah | Sudama Prasad | Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation) |
33. | Buxar | Sudhakar Singh | RJD |
34. | Sasaram | Manoj Kumar | INC |
35. | Karakat | Raja Ram Singh | Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation) |
36. | Jahanabad | Surendra Prasad Yadav | Rashtriya Janata Dal |
37. | Aurangabad | Abhay Kumar Sinha | Rashtriya Janata Dal |
38. | Gaya | Jitan Ram Manjhi | Hindustani Awam Morcha (Secular) |
39. | Nawada | Vivek Thakur | BJP |
40. | Jamui | Arun Bharti | Lok Janshakti Party(Ram Vilas) |
(With inputs from agencies)